var allqi = 100;
var rr = new Array(100);
var g1 = new Array(100);
var g2 = new Array(100);
var g3 = new Array(100);
var g4 = new Array(100);
var g5 = new Array(100);
var g6 = new Array(100);
var g7 = new Array(100);
var prizes = new Array(100);
var pools = new Array(100);
var pay_dates = new Array(100);
var price_amounts = new Array(100);
rr[99]='2010081';g1[99]='14';g2[99]='18';g3[99]='20';g4[99]='24';g5[99]='27';g6[99]='05';g7[99]='10';prizes[99]='5000000|0|185402|111241|22180|13308|3000|600|100|10|5|60';pools[99]='0';pay_dates[99]='2010-07-14';price_amounts[99]='0';
rr[98]='2010080';g1[98]='08';g2[98]='19';g3[98]='27';g4[98]='29';g5[98]='34';g6[98]='04';g7[98]='10';prizes[98]='5000000|3000000|13323|7993|6000|3600|3000|600|100|10|5|60';pools[98]='0';pay_dates[98]='2010-07-12';price_amounts[98]='0';
rr[97]='2010079';g1[97]='01';g2[97]='04';g3[97]='21';g4[97]='22';g5[97]='24';g6[97]='02';g7[97]='05';prizes[97]='5000000|0|309554|0|17261|10356|3000|600|100|10|5|60';pools[97]='0';pay_dates[97]='2010-07-10';price_amounts[97]='0';
rr[96]='2010078';g1[96]='02';g2[96]='03';g3[96]='15';g4[96]='28';g5[96]='35';g6[96]='01';g7[96]='11';prizes[96]='5000000|0|80283|48169|6442|3865|3000|600|100|10|5|60';pools[96]='0';pay_dates[96]='2010-07-07';price_amounts[96]='0';
rr[95]='2010077';g1[95]='06';g2[95]='07';g3[95]='09';g4[95]='17';g5[95]='24';g6[95]='02';g7[95]='12';prizes[95]='0|0|1018831|611298|22364|13418|3000|600|100|10|5|60';pools[95]='0';pay_dates[95]='2010-07-05';price_amounts[95]='0';
rr[94]='2010076';g1[94]='09';g2[94]='12';g3[94]='16';g4[94]='19';g5[94]='35';g6[94]='02';g7[94]='12';prizes[94]='5000000|3000000|525989|315593|19519|11711|3000|2115|100|10|5|60';pools[94]='0';pay_dates[94]='2010-07-03';price_amounts[94]='0';
rr[93]='2010075';g1[93]='10';g2[93]='12';g3[93]='17';g4[93]='23';g5[93]='27';g6[93]='05';g7[93]='07';prizes[93]='0|0|246391|147834|24406|14643|3000|600|100|10|5|60';pools[93]='0';pay_dates[93]='2010-06-30';price_amounts[93]='0';
rr[92]='2010074';g1[92]='03';g2[92]='07';g3[92]='20';g4[92]='27';g5[92]='32';g6[92]='02';g7[92]='12';prizes[92]='0|0|97485|58491|10667|6400|3000|600|100|10|5|60';pools[92]='0';pay_dates[92]='2010-06-28';price_amounts[92]='0';
rr[91]='2010073';g1[91]='04';g2[91]='09';g3[91]='11';g4[91]='30';g5[91]='32';g6[91]='01';g7[91]='11';prizes[91]='5000000|0|250992|150595|11845|7107|3000|600|100|10|5|60';pools[91]='0';pay_dates[91]='2010-06-26';price_amounts[91]='0';
rr[90]='2010072';g1[90]='05';g2[90]='10';g3[90]='17';g4[90]='23';g5[90]='25';g6[90]='03';g7[90]='10';prizes[90]='5000000|3000000|121112|72667|21903|13141|3000|600|100|10|5|60';pools[90]='0';pay_dates[90]='2010-06-23';price_amounts[90]='0';
rr[89]='2010071';g1[89]='07';g2[89]='12';g3[89]='26';g4[89]='30';g5[89]='32';g6[89]='02';g7[89]='07';prizes[89]='5000000|3000000|12000|7200|6000|3600|3000|600|100|10|5|60';pools[89]='0';pay_dates[89]='2010-06-21';price_amounts[89]='0';
rr[88]='2010070';g1[88]='05';g2[88]='14';g3[88]='23';g4[88]='25';g5[88]='28';g6[88]='11';g7[88]='12';prizes[88]='0|0|68468|41080|8329|4997|3000|600|100|10|5|60';pools[88]='0';pay_dates[88]='2010-06-19';price_amounts[88]='0';
rr[87]='2010069';g1[87]='06';g2[87]='17';g3[87]='18';g4[87]='25';g5[87]='29';g6[87]='08';g7[87]='09';prizes[87]='5000000|0|15892|9535|6000|3600|3000|600|100|10|5|60';pools[87]='0';pay_dates[87]='2010-06-16';price_amounts[87]='0';
rr[86]='2010068';g1[86]='11';g2[86]='17';g3[86]='19';g4[86]='20';g5[86]='34';g6[86]='06';g7[86]='10';prizes[86]='0|0|210737|126442|20842|12505|3000|600|100|10|5|60';pools[86]='0';pay_dates[86]='2010-06-14';price_amounts[86]='0';
rr[85]='2010067';g1[85]='01';g2[85]='11';g3[85]='19';g4[85]='30';g5[85]='32';g6[85]='03';g7[85]='10';prizes[85]='5000000|0|12000|7200|6000|3600|3000|600|100|10|5|60';pools[85]='0';pay_dates[85]='2010-06-12';price_amounts[85]='0';
rr[84]='2010066';g1[84]='15';g2[84]='21';g3[84]='22';g4[84]='24';g5[84]='27';g6[84]='01';g7[84]='06';prizes[84]='0|0|662614|397568|54055|32433|3000|600|100|10|5|60';pools[84]='0';pay_dates[84]='2010-06-09';price_amounts[84]='0';
rr[83]='2010065';g1[83]='05';g2[83]='08';g3[83]='13';g4[83]='14';g5[83]='32';g6[83]='08';g7[83]='11';prizes[83]='0|0|40915|24549|6000|3600|3000|600|100|10|5|60';pools[83]='0';pay_dates[83]='2010-06-07';price_amounts[83]='0';
rr[82]='2010064';g1[82]='07';g2[82]='10';g3[82]='12';g4[82]='20';g5[82]='21';g6[82]='06';g7[82]='09';prizes[82]='5000000|3000000|166320|99792|22220|13332|3000|600|100|10|5|60';pools[82]='0';pay_dates[82]='2010-06-05';price_amounts[82]='0';
rr[81]='2010063';g1[81]='07';g2[81]='14';g3[81]='16';g4[81]='30';g5[81]='31';g6[81]='03';g7[81]='06';prizes[81]='5000000|3000000|198950|119370|26954|16172|3000|600|100|10|5|60';pools[81]='0';pay_dates[81]='2010-06-02';price_amounts[81]='0';
rr[80]='2010062';g1[80]='06';g2[80]='07';g3[80]='18';g4[80]='30';g5[80]='31';g6[80]='07';g7[80]='08';prizes[80]='5000000|3000000|57081|34248|9379|5627|3000|600|100|10|5|60';pools[80]='0';pay_dates[80]='2010-05-31';price_amounts[80]='0';
rr[79]='2010061';g1[79]='05';g2[79]='12';g3[79]='14';g4[79]='17';g5[79]='22';g6[79]='05';g7[79]='07';prizes[79]='0|0|239910|143946|20266|12159|3000|600|100|10|5|60';pools[79]='0';pay_dates[79]='2010-05-29';price_amounts[79]='0';
rr[78]='2010060';g1[78]='10';g2[78]='13';g3[78]='22';g4[78]='33';g5[78]='34';g6[78]='01';g7[78]='05';prizes[78]='0|0|396191|237714|11177|6706|3000|600|100|10|5|60';pools[78]='0';pay_dates[78]='2010-05-26';price_amounts[78]='0';
rr[77]='2010059';g1[77]='06';g2[77]='10';g3[77]='14';g4[77]='25';g5[77]='34';g6[77]='01';g7[77]='03';prizes[77]='5000000|0|453305|271983|16869|10121|3000|600|100|10|5|60';pools[77]='0';pay_dates[77]='2010-05-24';price_amounts[77]='0';
rr[76]='2010058';g1[76]='06';g2[76]='15';g3[76]='17';g4[76]='19';g5[76]='30';g6[76]='01';g7[76]='12';prizes[76]='0|0|436453|261871|36371|21822|3000|600|100|10|5|60';pools[76]='0';pay_dates[76]='2010-05-22';price_amounts[76]='0';
rr[75]='2010057';g1[75]='15';g2[75]='17';g3[75]='24';g4[75]='32';g5[75]='35';g6[75]='07';g7[75]='09';prizes[75]='0|0|165506|99303|15428|9256|3000|600|100|10|5|60';pools[75]='0';pay_dates[75]='2010-05-19';price_amounts[75]='0';
rr[74]='2010056';g1[74]='05';g2[74]='09';g3[74]='23';g4[74]='25';g5[74]='30';g6[74]='09';g7[74]='12';prizes[74]='5000000|0|65392|39235|8309|4985|3000|600|100|10|5|60';pools[74]='0';pay_dates[74]='2010-05-17';price_amounts[74]='0';
rr[73]='2010055';g1[73]='13';g2[73]='14';g3[73]='17';g4[73]='27';g5[73]='32';g6[73]='02';g7[73]='10';prizes[73]='5000000|3000000|146291|87774|9372|5623|3000|600|100|10|5|60';pools[73]='0';pay_dates[73]='2010-05-15';price_amounts[73]='0';
rr[72]='2010054';g1[72]='12';g2[72]='25';g3[72]='29';g4[72]='30';g5[72]='33';g6[72]='10';g7[72]='11';prizes[72]='0|0|40850|24510|6000|3600|3000|600|100|10|5|60';pools[72]='0';pay_dates[72]='2010-05-12';price_amounts[72]='0';
rr[71]='2010053';g1[71]='09';g2[71]='19';g3[71]='22';g4[71]='26';g5[71]='34';g6[71]='09';g7[71]='11';prizes[71]='5000000|0|12000|7200|6000|3600|3000|600|100|10|5|60';pools[71]='0';pay_dates[71]='2010-05-10';price_amounts[71]='0';
rr[70]='2010052';g1[70]='04';g2[70]='06';g3[70]='25';g4[70]='29';g5[70]='32';g6[70]='05';g7[70]='06';prizes[70]='0|0|248645|149187|23740|14244|3000|600|100|10|5|60';pools[70]='0';pay_dates[70]='2010-05-08';price_amounts[70]='0';
rr[69]='2010051';g1[69]='06';g2[69]='10';g3[69]='20';g4[69]='24';g5[69]='32';g6[69]='06';g7[69]='10';prizes[69]='0|0|0|0|0|0|3000|600|100|10|5|60';pools[69]='0';pay_dates[69]='2010-05-05';price_amounts[69]='0';
rr[68]='2010050';g1[68]='07';g2[68]='08';g3[68]='15';g4[68]='30';g5[68]='35';g6[68]='05';g7[68]='10';prizes[68]='5000000|3000000|85847|51508|11660|6996|3000|600|100|10|5|60';pools[68]='0';pay_dates[68]='2010-05-03';price_amounts[68]='0';
rr[67]='2010049';g1[67]='01';g2[67]='25';g3[67]='29';g4[67]='31';g5[67]='33';g6[67]='04';g7[67]='10';prizes[67]='5000000|3000000|75276|45165|6345|3807|3000|600|100|10|5|60';pools[67]='0';pay_dates[67]='2010-05-01';price_amounts[67]='0';
rr[66]='2010048';g1[66]='02';g2[66]='03';g3[66]='10';g4[66]='12';g5[66]='25';g6[66]='03';g7[66]='09';prizes[66]='0|0|170022|102013|15029|9017|3000|600|100|10|5|60';pools[66]='72386113';pay_dates[66]='2010-04-28';price_amounts[66]='58735417';
rr[65]='2010047';g1[65]='04';g2[65]='08';g3[65]='11';g4[65]='30';g5[65]='31';g6[65]='02';g7[65]='08';prizes[65]='500000|0|96524|57914|11037|6622|3000|600|100|10|5|60';pools[65]='64225019';pay_dates[65]='2010-04-26';price_amounts[65]='56875743';
rr[64]='2010046';g1[64]='02';g2[64]='15';g3[64]='19';g4[64]='26';g5[64]='27';g6[64]='05';g7[64]='06';prizes[64]='5000000|0|83289|49973|11567|6940|3000|600|100|10|5|60';pools[64]='61840857';pay_dates[64]='2010-04-24';price_amounts[64]='62764147';
rr[63]='2010045';g1[63]='08';g2[63]='17';g3[63]='18';g4[63]='20';g5[63]='28';g6[63]='09';g7[63]='10';prizes[63]='0|0|137951|82770|23233|13939|3000|600|100|10|5|60';pools[63]='57470828';pay_dates[63]='2010-04-21';price_amounts[63]='57857829';
rr[62]='2010044';g1[62]='06';g2[62]='21';g3[62]='24';g4[62]='28';g5[62]='30';g6[62]='02';g7[62]='07';prizes[62]='5000000|3000000|302774|181664|17935|10761|3000|600|100|10|5|60';pools[62]='44227484';pay_dates[62]='2010-04-19';price_amounts[62]='58143721';
rr[61]='2010043';g1[61]='05';g2[61]='08';g3[61]='10';g4[61]='33';g5[61]='35';g6[61]='02';g7[61]='10';prizes[61]='5000000|0|158678|95206|16675|10005|3000|600|100|10|5|60';pools[61]='46829711';pay_dates[61]='2010-04-17';price_amounts[61]='63884681';
rr[60]='2010042';g1[60]='01';g2[60]='05';g3[60]='19';g4[60]='34';g5[60]='35';g6[60]='06';g7[60]='07';prizes[60]='5000000|0|62267|37360|8629|5177|3000|600|100|10|5|60';pools[60]='0';pay_dates[60]='2010-04-14';price_amounts[60]='57454140';
rr[59]='2010041';g1[59]='16';g2[59]='22';g3[59]='28';g4[59]='29';g5[59]='34';g6[59]='04';g7[59]='12';prizes[59]='5000000|0|40983|24589|7580|4548|3000|600|100|10|5|60';pools[59]='36230442';pay_dates[59]='2010-04-12';price_amounts[59]='36230442';
rr[58]='2010040';g1[58]='13';g2[58]='20';g3[58]='26';g4[58]='31';g5[58]='35';g6[58]='02';g7[58]='11';prizes[58]='5000000|0|61057|36634|7632|4579|3000|600|100|10|5|60';pools[58]='33361660';pay_dates[58]='2010-04-10';price_amounts[58]='64431044';
rr[57]='2010039';g1[57]='07';g2[57]='19';g3[57]='26';g4[57]='28';g5[57]='32';g6[57]='01';g7[57]='08';prizes[57]='0|0|65559|39335|7216|4329|3000|600|100|10|5|60';pools[57]='0';pay_dates[57]='2010-04-07';price_amounts[57]='56831012';
rr[56]='2010038';g1[56]='08';g2[56]='10';g3[56]='25';g4[56]='29';g5[56]='33';g6[56]='01';g7[56]='02';prizes[56]='5000000|0|185621|111372|13429|8057|3000|600|200|10|5|60';pools[56]='0';pay_dates[56]='2010-04-05';price_amounts[56]='54567749';
rr[55]='2010037';g1[55]='19';g2[55]='21';g3[55]='26';g4[55]='34';g5[55]='35';g6[55]='01';g7[55]='09';prizes[55]='5000000|0|70901|42540|11816|7089|3000|600|100|10|5|60';pools[55]='25964395';pay_dates[55]='2010-04-03';price_amounts[55]='61763460';
rr[54]='2010036';g1[54]='19';g2[54]='25';g3[54]='28';g4[54]='31';g5[54]='33';g6[54]='01';g7[54]='08';prizes[54]='5000000|0|207341|124404|34840|20904|3000|600|100|10|5|60';pools[54]='21392744';pay_dates[54]='2010-03-31';price_amounts[54]='55969409';
rr[53]='2010035';g1[53]='14';g2[53]='16';g3[53]='20';g4[53]='31';g5[53]='34';g6[53]='01';g7[53]='07';prizes[53]='5000000|3000000|304346|182607|24559|14735|3000|600|200|10|5|60';pools[53]='13641244';pay_dates[53]='2010-03-29';price_amounts[53]='53908713';
rr[52]='2010034';g1[52]='01';g2[52]='06';g3[52]='19';g4[52]='25';g5[52]='26';g6[52]='03';g7[52]='09';prizes[52]='1989778|0|132084|79250|16933|10159|3000|600|100|10|5|60';pools[52]='0';pay_dates[52]='2010-03-27';price_amounts[52]='62359829';
rr[51]='2010033';g1[51]='12';g2[51]='19';g3[51]='28';g4[51]='29';g5[51]='30';g6[51]='05';g7[51]='08';prizes[51]='4016973|2410183|12000|7200|6000|3600|3000|600|200|10|5|60';pools[51]='0';pay_dates[51]='2010-03-24';price_amounts[51]='56215279';
rr[50]='2010032';g1[50]='13';g2[50]='16';g3[50]='23';g4[50]='24';g5[50]='33';g6[50]='07';g7[50]='11';prizes[50]='5000000|0|184703|110821|15666|9399|3000|600|100|10|5|60';pools[50]='25528100';pay_dates[50]='2010-03-22';price_amounts[50]='56162851';
rr[49]='2010031';g1[49]='05';g2[49]='13';g3[49]='16';g4[49]='17';g5[49]='35';g6[49]='06';g7[49]='08';prizes[49]='4011638|2406982|316159|189695|28189|16913|3000|600|100|10|5|60';pools[49]='0';pay_dates[49]='2010-03-20';price_amounts[49]='62185672';
rr[48]='2010030';g1[48]='10';g2[48]='12';g3[48]='19';g4[48]='32';g5[48]='35';g6[48]='02';g7[48]='07';prizes[48]='1971731|1183038|12000|7200|6000|3600|3000|600|100|10|5|60';pools[48]='0';pay_dates[48]='2010-03-17';price_amounts[48]='57295895';
rr[47]='2010029';g1[47]='21';g2[47]='22';g3[47]='33';g4[47]='34';g5[47]='35';g6[47]='03';g7[47]='04';prizes[47]='5000000|0|12000|7200|6000|3600|3000|600|100|10|5|60';pools[47]='23158451';pay_dates[47]='2010-03-15';price_amounts[47]='57269938';
rr[46]='2010028';g1[46]='01';g2[46]='02';g3[46]='07';g4[46]='20';g5[46]='35';g6[46]='01';g7[46]='03';prizes[46]='0|0|359260|215556|16017|9610|3000|600|100|10|5|60';pools[46]='78158451';pay_dates[46]='2010-03-13';price_amounts[46]='66147851';
rr[45]='2010027';g1[45]='05';g2[45]='23';g3[45]='26';g4[45]='32';g5[45]='34';g6[45]='02';g7[45]='09';prizes[45]='5000000|0|12000|7200|6000|3600|3000|600|100|10|5|60';pools[45]='63069499';pay_dates[45]='2010-03-10';price_amounts[45]='57838370';
rr[44]='2010026';g1[44]='05';g2[44]='23';g3[44]='25';g4[44]='31';g5[44]='35';g6[44]='07';g7[44]='10';prizes[44]='5000000|3000000|165009|99005|27401|16440|3000|600|300|10|5|60';pools[44]='86090953';pay_dates[44]='2010-03-08';price_amounts[44]='56646358';
rr[43]='2010025';g1[43]='09';g2[43]='11';g3[43]='13';g4[43]='14';g5[43]='25';g6[43]='01';g7[43]='07';prizes[43]='5000000|0|104563|62737|11034|6620|3000|600|100|10|5|60';pools[43]='82829054';pay_dates[43]='2010-03-06';price_amounts[43]='63920913';
rr[42]='2010024';g1[42]='03';g2[42]='14';g3[42]='19';g4[42]='24';g5[42]='25';g6[42]='04';g7[42]='11';prizes[42]='5667366|0|49990|29994|10157|6094|3000|600|200|10|5|60';pools[42]='89654080';pay_dates[42]='2010-03-03';price_amounts[42]='58426025';
rr[41]='2010023';g1[41]='11';g2[41]='13';g3[41]='29';g4[41]='32';g5[41]='33';g6[41]='02';g7[41]='08';prizes[41]='5952584|0|39363|23617|6000|3600|3000|600|200|10|5|60';pools[41]='105649877';pay_dates[41]='2010-03-01';price_amounts[41]='56897252';
rr[40]='2010022';g1[40]='02';g2[40]='11';g3[40]='13';g4[40]='14';g5[40]='25';g6[40]='02';g7[40]='05';prizes[40]='0|0|200680|120408|22762|13657|3000|600|100|10|5|60';pools[40]='116363243';pay_dates[40]='2010-02-27';price_amounts[40]='65023742';
rr[39]='2010021';g1[39]='11';g2[39]='20';g3[39]='23';g4[39]='24';g5[39]='25';g6[39]='07';g7[39]='09';prizes[39]='5422655|3253593|74150|44490|9545|5727|3000|600|200|10|5|60';pools[39]='101613245';pay_dates[39]='2010-02-24';price_amounts[39]='59435470';
rr[38]='2010020';g1[38]='08';g2[38]='18';g3[38]='26';g4[38]='32';g5[38]='33';g6[38]='01';g7[38]='06';prizes[38]='0|0|107558|64534|6881|4128|3000|600|100|10|5|60';pools[38]='145273416';pay_dates[38]='2010-02-22';price_amounts[38]='55310141';
rr[37]='2010019';g1[37]='03';g2[37]='11';g3[37]='19';g4[37]='26';g5[37]='27';g6[37]='02';g7[37]='09';prizes[37]='8031409|4818845|107069|64241|16982|10189|3000|600|100|10|5|60';pools[37]='135673799';pay_dates[37]='2010-02-20';price_amounts[37]='59288005';
rr[36]='2010018';g1[36]='03';g2[36]='10';g3[36]='26';g4[36]='32';g5[36]='33';g6[36]='04';g7[36]='12';prizes[36]='0|0|145072|87043|10777|6466|3000|600|100|10|5|60';pools[36]='136398415';pay_dates[36]='2010-02-10';price_amounts[36]='60178507';
rr[35]='2010017';g1[35]='13';g2[35]='21';g3[35]='23';g4[35]='27';g5[35]='34';g6[35]='09';g7[35]='12';prizes[35]='9381541|0|99354|59612|14043|8425|3000|600|100|10|5|60';pools[35]='123885908';pay_dates[35]='2010-02-08';price_amounts[35]='58963701';
rr[34]='2010016';g1[34]='10';g2[34]='12';g3[34]='20';g4[34]='23';g5[34]='32';g6[34]='04';g7[34]='10';prizes[34]='10000000|0|197242|118345|10076|6045|3000|600|100|10|5|60';pools[34]='122313595';pay_dates[34]='2010-02-06';price_amounts[34]='66467786';
rr[33]='2010015';g1[33]='03';g2[33]='10';g3[33]='14';g4[33]='18';g5[33]='28';g6[33]='08';g7[33]='10';prizes[33]='9000457|0|109302|65581|18834|11300|3000|500|200|10|5|60';pools[33]='118407987';pay_dates[33]='2010-02-03';price_amounts[33]='60286444';
rr[32]='2010014';g1[32]='18';g2[32]='19';g3[32]='30';g4[32]='33';g5[32]='35';g6[32]='02';g7[32]='04';prizes[32]='0|0|341428|204856|10372|6223|3000|500|200|10|5|60';pools[32]='117407301';pay_dates[32]='2010-02-01';price_amounts[32]='59887023';
rr[31]='2010013';g1[31]='18';g2[31]='21';g3[31]='22';g4[31]='26';g5[31]='34';g6[31]='09';g7[31]='12';prizes[31]='0|0|137538|82522|12100|7260|3000|600|100|10|5|60';pools[31]='105115884';pay_dates[31]='2010-01-30';price_amounts[31]='65363883';
rr[30]='2010012';g1[30]='20';g2[30]='24';g3[30]='30';g4[30]='31';g5[30]='33';g6[30]='05';g7[30]='12';prizes[30]='5000000|0|75900|45540|12020|7212|3000|600|100|10|5|60';pools[30]='92737376';pay_dates[30]='2010-01-27';price_amounts[30]='59423790';
rr[29]='2010011';g1[29]='02';g2[29]='03';g3[29]='11';g4[29]='27';g5[29]='32';g6[29]='08';g7[29]='11';prizes[29]='0|0|86801|52080|24124|14474|3000|600|100|10|5|60';pools[29]='93686243';pay_dates[29]='2010-01-25';price_amounts[29]='58954872';
rr[28]='2010010';g1[28]='15';g2[28]='22';g3[28]='24';g4[28]='32';g5[28]='35';g6[28]='02';g7[28]='09';prizes[28]='5000000|0|98422|59053|15954|9572|3000|600|100|10|5|60';pools[28]='80080060';pay_dates[28]='2010-01-23';price_amounts[28]='64021576';
rr[27]='2010009';g1[27]='02';g2[27]='05';g3[27]='13';g4[27]='27';g5[27]='32';g6[27]='03';g7[27]='11';prizes[27]='5000000|0|167305|100383|19962|11977|3000|600|100|10|5|60';pools[27]='84598107';pay_dates[27]='2010-01-20';price_amounts[27]='59047555';
rr[26]='2010008';g1[26]='11';g2[26]='23';g3[26]='25';g4[26]='31';g5[26]='32';g6[26]='05';g7[26]='11';prizes[26]='5000000|0|117901|70740|13464|8078|3000|600|100|10|5|60';pools[26]='76422792';pay_dates[26]='2010-01-18';price_amounts[26]='59727873';
rr[25]='2010007';g1[25]='07';g2[25]='23';g3[25]='26';g4[25]='29';g5[25]='32';g6[25]='08';g7[25]='11';prizes[25]='5576923|3346153|45047|27028|6509|3905|3000|600|100|10|5|60';pools[25]='71607483';pay_dates[25]='2010-01-16';price_amounts[25]='66968023';
rr[24]='2010006';g1[24]='03';g2[24]='13';g3[24]='19';g4[24]='30';g5[24]='34';g6[24]='02';g7[24]='05';prizes[24]='8000000|0|259934|155960|35358|21214|3000|600|100|10|5|60';pools[24]='89093591';pay_dates[24]='2010-01-13';price_amounts[24]='60820884';
rr[23]='2010005';g1[23]='04';g2[23]='17';g3[23]='19';g4[23]='22';g5[23]='30';g6[23]='02';g7[23]='03';prizes[23]='8000000|0|146636|87981|27842|16705|3000|600|100|10|5|60';pools[23]='79667245';pay_dates[23]='2010-01-11';price_amounts[23]='60174031';
rr[22]='2010004';g1[22]='03';g2[22]='06';g3[22]='21';g4[22]='24';g5[22]='34';g6[22]='04';g7[22]='06';prizes[22]='8000000|0|55470|33282|8785|5271|3000|600|100|10|5|60';pools[22]='71469926';pay_dates[22]='2010-01-09';price_amounts[22]='67089619';
rr[21]='2010003';g1[21]='05';g2[21]='14';g3[21]='23';g4[21]='27';g5[21]='30';g6[21]='02';g7[21]='08';prizes[21]='8750000|5250000|164367|98620|9851|5910|3000|600|100|10|5|60';pools[21]='65611514';pay_dates[21]='2010-01-06';price_amounts[21]='59587916';
rr[20]='2010002';g1[20]='04';g2[20]='23';g3[20]='25';g4[20]='26';g5[20]='30';g6[20]='07';g7[20]='10';prizes[20]='0|0|372352|223411|26519|15911|3000|600|100|10|5|60';pools[20]='59188235';pay_dates[20]='2010-01-04';price_amounts[20]='59063615';
rr[19]='2010001';g1[19]='02';g2[19]='06';g3[19]='07';g4[19]='12';g5[19]='27';g6[19]='02';g7[19]='08';prizes[19]='9500000|0|72700|43620|12071|7242|3000|600|100|10|5|60';pools[19]='45504266';pay_dates[19]='2010-01-02';price_amounts[19]='65988959';
rr[18]='2009153';g1[18]='21';g2[18]='22';g3[18]='30';g4[18]='32';g5[18]='34';g6[18]='03';g7[18]='07';prizes[18]='0|0|186275|111765|13244|7946|3000|600|100|10|5|60';pools[18]='45689732';pay_dates[18]='2009-12-30';price_amounts[18]='61921485';
rr[17]='2009152';g1[17]='01';g2[17]='23';g3[17]='29';g4[17]='30';g5[17]='32';g6[17]='07';g7[17]='12';prizes[17]='0|0|352694|211616|37125|22275|3000|600|100|10|5|60';pools[17]='32697004';pay_dates[17]='2009-12-28';price_amounts[17]='59093356';
rr[16]='2009151';g1[16]='03';g2[16]='08';g3[16]='14';g4[16]='30';g5[16]='31';g6[16]='04';g7[16]='09';prizes[16]='5468750|3281250|12000|7200|6000|3600|3000|600|100|10|5|60';pools[16]='2716865';pay_dates[16]='2009-12-26';price_amounts[16]='68568519';
rr[15]='2009150';g1[15]='04';g2[15]='11';g3[15]='18';g4[15]='25';g5[15]='34';g6[15]='05';g7[15]='07';prizes[15]='0|0|82821|49692|9018|5410|3000|600|100|10|5|60';pools[15]='65000723';pay_dates[15]='2009-12-23';price_amounts[15]='62649989';
rr[14]='2009149';g1[14]='01';g2[14]='03';g3[14]='10';g4[14]='12';g5[14]='20';g6[14]='02';g7[14]='07';prizes[14]='6500000|0|142617|85570|12965|7779|3000|600|100|10|5|60';pools[14]='52825988';pay_dates[14]='2009-12-21';price_amounts[14]='60846169';
rr[13]='2009148';g1[13]='02';g2[13]='04';g3[13]='13';g4[13]='14';g5[13]='33';g6[13]='01';g7[13]='09';prizes[13]='8000000|0|85699|51419|13996|8397|3000|600|100|10|5|60';pools[13]='54696815';pay_dates[13]='2009-12-19';price_amounts[13]='67488906';
rr[12]='2009147';g1[12]='06';g2[12]='12';g3[12]='18';g4[12]='22';g5[12]='29';g6[12]='05';g7[12]='08';prizes[12]='6500000|0|32480|19488|6000|3600|3000|600|100|10|5|60';pools[12]='48191714';pay_dates[12]='2009-12-16';price_amounts[12]='60438195';
rr[11]='2009146';g1[11]='11';g2[11]='17';g3[11]='23';g4[11]='24';g5[11]='25';g6[11]='03';g7[11]='06';prizes[11]='8000000|0|209498|125698|14627|8776|3000|600|100|10|5|60';pools[11]='52710568';pay_dates[11]='2009-12-14';price_amounts[11]='61477563';
rr[10]='2009145';g1[10]='05';g2[10]='11';g3[10]='14';g4[10]='22';g5[10]='35';g6[10]='03';g7[10]='10';prizes[10]='8000000|0|97270|58362|13673|8203|3000|600|100|10|5|60';pools[10]='43098036';pay_dates[10]='2009-12-12';price_amounts[10]='68557416';
rr[9]='2009144';g1[9]='18';g2[9]='26';g3[9]='32';g4[9]='33';g5[9]='34';g6[9]='04';g7[9]='06';prizes[9]='6000000|0|12222|7333|6000|3600|3000|600|100|10|5|60';pools[9]='36571512';pay_dates[9]='2009-12-09';price_amounts[9]='61978220';
rr[8]='2009143';g1[8]='01';g2[8]='09';g3[8]='10';g4[8]='11';g5[8]='22';g6[8]='01';g7[8]='12';prizes[8]='6875000|4125000|176427|105856|8081|4848|3000|600|100|10|5|60';pools[8]='48445532 ';pay_dates[8]='2009-12-07';price_amounts[8]='62884100';
rr[7]='2009142';g1[7]='05';g2[7]='06';g3[7]='13';g4[7]='24';g5[7]='31';g6[7]='03';g7[7]='11';prizes[7]='5400616|3240369|15911|9546|6000|3600|3000|600|100|10|5|60';pools[7]='44007409';pay_dates[7]='2009-12-05';price_amounts[7]='70853469';
rr[6]='2009141';g1[6]='13';g2[6]='14';g3[6]='21';g4[6]='30';g5[6]='33';g6[6]='02';g7[6]='08';prizes[6]='8000000|0|106970|64182|12868|7720|3000|600|100|10|5|60';pools[6]='103935745';pay_dates[6]='2009-12-02';price_amounts[6]='62765789';
rr[5]='2009140';g1[5]='07';g2[5]='08';g3[5]='19';g4[5]='26';g5[5]='30';g6[5]='01';g7[5]='12';prizes[5]='8000000|0|47859|28715|8418|5050|3000|600|100|10|5|60';pools[5]='98666575';pay_dates[5]='2009-11-30';price_amounts[5]='62128703';
rr[4]='2009139';g1[4]='14';g2[4]='16';g3[4]='20';g4[4]='22';g5[4]='32';g6[4]='05';g7[4]='09';prizes[4]='8000000|0|223248|133948|49333|29599|3000|600|100|10|5|60';pools[4]='92503373';pay_dates[4]='2009-11-28';price_amounts[4]='69724233';
rr[3]='2009138';g1[3]='03';g2[3]='04';g3[3]='14';g4[3]='28';g5[3]='32';g6[3]='09';g7[3]='10';prizes[3]='5714285|3428571|95998|57598|11516|6909|3000|600|100|10|5|60';pools[3]='80927196';pay_dates[3]='2009-11-25';price_amounts[3]='66057007';
